服務熱線:400-6658-500
搜索
搜索
產(chǎn)品中心
滿足粉碎需求·粉碎分碎難題
剛性葉輪給料機
所屬分類
給料系列設備
關鍵詞:
剛性葉輪給料機
產(chǎn)品咨詢電話:400-6658-500
剛性葉輪給料機
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品用途
★ 用于電力、建材、冶金、化工等行業(yè)的除塵系統(tǒng),保證物料連續(xù)、均勻地進行輸送,具有良好的密封鎖氣能力。
★ 本機屬輔助性輸送設備,適用于粉狀或小顆料狀物料的輸送。
結構型式
本鎖氣器(給料機)按傳動型式可分為單速和多速型。單速型靠電機減速機直接傳動。多速型則通過皮帶變速傳動,實現(xiàn)多速輸出,從而可以根據(jù)不同輸料要求進行調整
技術參數(shù)
單速型
型號規(guī)格 mm |
生產(chǎn)能力 m³/h |
葉輪轉速 r/min |
進出料口尺寸 mm×mm |
減速機型號 | 電動機 | |
功率kw | 轉速r/min | |||||
DS(XG)-150×250 | 5 | 35 | 150×150(ø150) | XLD1.5-2-1/43 | 1.1 | 1500 |
DS(XG)-200×300 | 14 | 35 | 200×200(ø200) | XLD1.5-3-1/43 | 1.1 | 1500 |
DS(XG)-250×400 | 22 | 35 | 250×250(ø250) | XLD1.5-3-1/43 | 1.1 | 1500 |
DS(XG)-300×450 | 28 | 24 | 300×300(ø300) | XLD1.5-4-1/59 | 1.5 | 1500 |
DS(XG)-350×500 | 37 | 24 | 350×350(ø350) | XLD1.5-4-1/59 | 1.5 | 1500 |
DS(XG)-400×500 | 42 | 24 | 400×400(ø400) | XLD1.5-4-1/59 | 1.5 | 1500 |
DS(XG)-450×600 | 65 | 24 | 450×450(ø450) | XLD1.5-5-1/59 | 2.2 | 1500 |
注:通過配置不同速比的減速機可以實現(xiàn)生產(chǎn)能力的不同配置。
多速型
型號規(guī)格 mm |
生產(chǎn)能力 m³/h |
葉輪轉速 r/min |
進出料口尺寸 mm×mm |
電動機 | |
功率kw | 轉速r/min | ||||
DS(XGD)-250×400 | 7/8/10/12 | 12/13/15/17 | 250×250(ø250) | 1.1 | 1500 |
DS(XGD)-300×450 | 14/15/18/20 | 12/13/15/17 | 300×300(ø300) | 1.5 | 1500 |
DS(XGD)-350×500 | 19/20/23/25 | 19/20/23/25 | 350×350(ø350) | 1.5 | 1500 |
DS(XGD)-400×500 | 21/23/26/29 | 21/23/26/29 | 400×400(ø400) | 1.5 | 1500 |
DS(XGD)-450×600 | 53/61/67/75 | 53/61/67/75 | 450×450(ø450) | 2.2 | 1500 |
上一個
無
下一個
棒條式振動給料機
石家莊功倍重型機械有限公司
服務熱線:400-6658-500
售前咨詢:0311-87089011、18932900268
技術支持:0311-87089013
售后服務:18932900269
公司地址:河北省石家莊市合作路81號